關(guān)于興千田
興千田致力于客戶終身價值實現(xiàn),針對企業(yè)不同成長階段管理需求,從研發(fā)、應(yīng)用、人才、服務(wù)等多重維度提供一站式服務(wù)支撐。
興千田專注于LCIA低成本自動化設(shè)計制作18年,工程設(shè)計團隊達20多位,到目前為止,LCIA低成本自動化案例拍攝作品有300多個,實際給客戶制作的案例數(shù)不勝數(shù)!

以下視頻案例旨在表達設(shè)計理念,實際產(chǎn)品(尺寸、高度等)需要根據(jù)客戶的需求量身定制。為推動國內(nèi)LCIA低成本自動化的發(fā)展,興千田提供免費設(shè)計服務(wù)!可滿足任意設(shè)計需求。
| LCIA低成本自動化案例匯總 | |
| 視頻編號 | LCIA名稱(點擊進入對應(yīng)頁面) |
| 343 | 翻板式轉(zhuǎn)運裝置 |
| 342 | LCIA八大機構(gòu)之鏈條繩索皮帶 |
| 341 | 電動教學百寶車 |
| 340 | LCIA八大機構(gòu)之凸輪 |
| 339 | LCIA八大機構(gòu)之棘輪棘爪 |
| 338 | LCIA八大機構(gòu)之棘輪棘爪 |
| 337 | LCIA八大機構(gòu)之滑輪/輪軸 |
| 336 | 三軸機械手 |
| 335 | 皮帶滾筒輸送線 |
| 334 | 倍速鏈生產(chǎn)線-1 |
| 333 | 自動化線體客戶現(xiàn)場 |
| 332 | 流利條大實驗 |
| 331 | 倍速鏈生產(chǎn)線現(xiàn)場 |
| 330 | 自動化生產(chǎn)機器車間 |
| 329 | 可升降物料的工作站 |
| 328 | 彈簧升降物料車 |
| 327 | 生產(chǎn)線和工裝提升機構(gòu) |
| 326 | 大型物料車 |
| 325 | 升降門工作臺 |
| 324 | 無動力小車 |
| 323 | 物料對接車 |
| 322 | AGV送料 |
| 321 | 移動切割機 |
| 320 | 節(jié)拍器的使用 |
| 319 | 工裝板回流 |
| 318 | 靜電模塊 |
| 317 | 大物料先進先出裸付物料架 |
| 316 | AGV(自動配料) |
| 315 | 回箱料架 |
| 314 | 定點提升機構(gòu)-8 |
| 313 | 自重往返LCIA小車合集 |
| 312 | 定點提升LCIA工裝合集 |
| 311 | 自重移栽小車(汽車行業(yè)) |
| 310 | 上料回箱LCIA(汽車行業(yè)) |
| 309 | 汽車零部件行業(yè) LCIA集 |
| 308 | 定點提升LCIA(汽車行業(yè)) |
| 307 | 彩盒彈簧臺車 |
| 306 | 精益管伸縮門 |
| 305 | 對箱周轉(zhuǎn)車 |
| 304 | LCIA之精益管應(yīng)用基礎(chǔ) |
| 303 | 大尺寸空箱自動回收料架 |
| 302 | 定點提升機構(gòu)-7 |
| 301 | 小物料箱90°自動轉(zhuǎn)向LCIA |
精益是東方的思維方式,講究從宏觀的角度出發(fā),整體實施來解決問題,是一種類比法。
詳細了解
MES的定位,是處于計劃層和現(xiàn)場自動化系統(tǒng)之間的執(zhí)行層,主要負責車間生產(chǎn)管理和調(diào)度執(zhí)行。
詳細了解
全天服務(wù),工程師上門服務(wù),現(xiàn)場溝通提出生產(chǎn)線設(shè)計方案!
詳細了解
生產(chǎn)管理的專家團隊直接深入到工廠,調(diào)查分析,為提高生產(chǎn)效率提出合理的建議。
詳細了解
從精益的視角對企業(yè)的人力資源實現(xiàn)精細化和準確化管理,最大限度地減少人力資源浪費!
詳細了解